Dell Vostro 7510 15.6"FHD i5-11400H 8GB DDR4 3200 SSD 512GB GeForce RTX 3050_4GB FPR BK W11Pro 3YBWOS
4920,94 zł brutto
4000,76 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 77184 |
Waga | 2.975 kg |
Rozmiar opakowania | 49.5x7.5x32 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opis produktu
Dell Vostro 7510 15.6"FHD i5-11400H 8GB DDR4 3200 SSD 512GB GeForce RTX 3050_4GB FPR BK W11Pro 3YBWOS
Procesor
Producent procesora | Intel |
---|
Cache procesora | 12 MB |
---|
Model procesora | i5-11400H |
---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
---|
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Grafika
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
---|
Dedykowana karta graficzna | Tak |
---|
Karta graficzna on-board | Tak |
---|
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
---|
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
---|
Pamięć
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
---|
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
---|
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
---|
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
---|
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
---|
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
---|
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
---|
Kolor produktu | Czarny |
---|
Moc
Moc adaptera AC | 130 W |
---|
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
---|
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
---|
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
---|
Waga i rozmiary
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
---|
Wysokość (z przodu) | 1,67 cm |
---|
Głębokość produktu | 228,9 mm |
---|
Szerokość produktu | 356,1 mm |
---|
Waga produktu | 1,9 kg |
---|
Ochrona
Ochrona hasłem | Tak |
---|
Czytnik linii papilarnych | Tak |
---|
Warunki pracy
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
---|
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
---|
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
---|
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
---|
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
---|
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
---|
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
---|
Sieć
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
---|
Przewodowa sieć LAN | Nie |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Wersja Bluetooth | 5.2 |
---|
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
Typ anteny | 2x2 |
---|
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
---|
Zawartość opakowania
Prąd przemienny
Wyświetlacz
Ekran antyodblaskowy | Tak |
---|
Paleta barw | 100% |
---|
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
---|
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
---|
Jasność | 300 cd/m² |
---|
Typ ekranu | WVA |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
---|
Gęstość pikseli | 141 ppi |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
---|
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
---|
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
---|
Podświetlenie LED | Tak |
---|
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
---|
Audio
Moc głośnika | 2 W |
---|
Liczba mikrofonów | 2 |
---|
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|
Układ audio | Realtek ALC3204 |
---|
Wbudowany mikrofon | Tak |
---|
Oprogramowanie
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
---|
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
---|
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
---|
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
---|
Nośnik danych
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC, SDXC, SD |
---|
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
---|
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
---|
Nośniki | SSD |
---|
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
---|
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
---|
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
---|
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
---|
Napędy optyczne | Nie |
---|
Porty i interfejsy
Zasilanie USB | Tak |
---|
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
---|
Technologia Thunderbolt | Tak |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
---|
Wersja HDMI | 2.0 |
---|
Typ portu ładowania | DC-in jack |
---|
Ilość portów HDMI | 1 |
---|
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 1 |
---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
---|
Bateria
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
---|
Ilość komór baterii | 3 |
---|
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
---|
Pojemność baterii | 56 Wh |
---|
Czas ładowania | 4 h |
---|
Napięcie baterii | 11,4 V |
---|
Kamera
Przednia kamera typu HD | HD |
---|
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
---|
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
---|
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
---|
Kamera przednia | Tak |
---|
Klawiatura
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
---|
Klawiatura numeryczna | Tak |
---|
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
---|
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
---|
Parametry
Waga | 2.975 kg |
Rozmiar opakowania | 49.5x7.5x32 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opinie
Posiadasz ten produkt?Pomóż innym w wyborzeMusisz się zalogować, aby dodać opinię 4920,94 zł brutto
4000,76 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów