HP 15s-eq2008nw HexaCore Ryzen 5 5500U 15,6"FHD AG 250nit IPS 8GB 3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 BT5 CamHD USB-C 41Wh Win10 Jet Black 2Y
2545,53 zł brutto
2069,54 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 77205 |
EAN | 195908682646 |
Waga | 2.32 kg |
Rozmiar opakowania | 48x30x7 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Opis produktu
HP 15s-eq2008nw HexaCore Ryzen 5 5500U 15,6"FHD AG 250nit IPS 8GB 3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 BT5 CamHD USB-C 41Wh Win10 Jet Black 2Y
Procesor
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
---|
Liczba wątków | 12 |
---|
Typ pamięci procesora | L3 |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Producent procesora | AMD |
---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
---|
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
---|
Cache procesora | 8 MB |
---|
Model procesora | 5500U |
---|
Układ płyty głównej | AMD SoC |
---|
Grafika
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
---|
Dedykowana karta graficzna | Nie |
---|
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
---|
Karta graficzna on-board | Tak |
---|
Pamięć
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
---|
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
---|
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
---|
Korekcja ECC | Nie |
---|
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
---|
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
---|
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
---|
Nazwa koloru | Naturalne srebro |
---|
Kolor produktu | Czarny |
---|
Moc
45 W
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 242 mm |
---|
Szerokość produktu | 358,5 mm |
---|
Wysokość produktu | 17,9 mm |
---|
Waga produktu | 1,69 kg |
---|
Ochrona
Nie
Sieć
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Przewodowa sieć LAN | Nie |
---|
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
---|
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Miracast | Tak |
---|
Wersja Bluetooth | 5.0 |
---|
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
---|
Typ MIMO | Multi User MIMO |
---|
MIMO | Tak |
---|
Typ anteny | 2x2 |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
Producent sterowników WLAN | Realtek |
---|
Dane opakowania
Szerokość opakowania | 69 mm |
---|
Wysokość opakowania | 520 mm |
---|
Waga wraz z opakowaniem | 2,21 kg |
---|
Głębokość opakowania | 305 mm |
---|
Wyświetlacz
Typ HD | Full HD |
---|
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
---|
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Typ ekranu | IPS |
---|
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
---|
Paleta barw | 45% |
---|
Jasność | 250 cd/m² |
---|
Podświetlenie LED | Tak |
---|
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
---|
Ekran antyodblaskowy | Tak |
---|
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
---|
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
---|
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
---|
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|
Liczba mikrofonów | 2 |
---|
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
---|
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
---|
Nośnik danych
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
---|
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
---|
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
---|
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
---|
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
---|
Napędy optyczne | Nie |
---|
Nośniki | SSD |
---|
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
---|
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
---|
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|
Porty i interfejsy
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
---|
Ilość portów HDMI | 1 |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
---|
Wersja HDMI | 1.4b |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
---|
Bateria
Pojemność baterii | 41 Wh |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Waga baterii/akumulatora | 210 g |
---|
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Ilość komór baterii | 3 |
---|
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
---|
Kamera
Kamera przednia | Tak |
---|
Przednia kamera typu HD | HD |
---|
Klawiatura
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
---|
Klawiatura numeryczna | Tak |
---|
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
---|
Cechy charakterystyczne marki
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
---|
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
---|
Segment HP | Dom |
---|
HP Imagepad | Tak |
---|
HP Smart AC Adapter | Tak |
---|
Szanse na przetrwanie
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Parametry
EAN | 195908682646 |
Waga | 2.32 kg |
Rozmiar opakowania | 48x30x7 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 24 |
Zakres gwarancji | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
Opinie
Posiadasz ten produkt?Pomóż innym w wyborzeMusisz się zalogować, aby dodać opinię 2545,53 zł brutto
2069,54 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów