Lenovo ThinkBook 15 G2 Ryzen 5 4500U 15.6"FHD 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W10Pro Mineral Grey 1YR C
Procesor
Model procesora | 4500U |
---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
---|
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
---|
Cache procesora | 8 MB |
---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
---|
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
---|
Producent procesora | AMD |
---|
Grafika
Dedykowana karta graficzna | Nie |
---|
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
---|
Karta graficzna on-board | Tak |
---|
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
---|
Pamięć
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|
Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
---|
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
---|
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
---|
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
---|
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
---|
Maksymalna pojemność pamięci | 40 GB |
---|
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
---|
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
---|
Nazwa koloru | Mineral Grey |
---|
Kolor produktu | Szary |
---|
Moc
65 W
Waga i rozmiary
Głębokość produktu | 235 mm |
---|
Wysokość produktu | 18,9 mm |
---|
Waga produktu | 1,7 kg |
---|
Szerokość produktu | 357 mm |
---|
Ochrona
Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Supervisor, Zasilanie włączone |
---|
Czytnik linii papilarnych | Tak |
---|
Kensington Lock | Tak |
---|
Ochrona hasłem | Tak |
---|
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
---|
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
---|
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s |
---|
Typ anteny | 2x2 |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
---|
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
---|
Producent sterowników WLAN | Intel |
---|
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
---|
Wersja Bluetooth | 5.1 |
---|
Przewodowa sieć LAN | Tak |
---|
Wyświetlacz
Jasność | 250 cd/m² |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
---|
Typ ekranu | IPS |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Podświetlenie LED | Tak |
---|
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
---|
Paleta barw | 45% |
---|
Typ HD | Full HD |
---|
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
---|
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
---|
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
---|
Audio
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
---|
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|
Liczba mikrofonów | 2 |
---|
Wbudowany subwoofer | Nie |
---|
Moc głośnika | 2 W |
---|
Wbudowany mikrofon | Tak |
---|
Układ audio | Realtek ALC3287 |
---|
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
---|
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
---|
Język systemu operacyjnego | Polski |
---|
Nośnik danych
Nośniki | SSD |
---|
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
---|
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC, MMC, SD, SDXC |
---|
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
---|
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
---|
Napędy optyczne | Nie |
---|
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
---|
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
---|
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
---|
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|
Porty i interfejsy
Ilość portów HDMI | 1 |
---|
Wersja HDMI | 1.4b |
---|
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
---|
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
---|
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
---|
Zasilanie USB | Tak |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
---|
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
---|
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,5 h |
---|
Szybkie ładowanie | Tak |
---|
Pojemność baterii | 45 Wh |
---|
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
---|
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
---|
Kamera
Przednia kamera typu HD | HD |
---|
Typ prywatności | Przykrywka |
---|
Kamera prywatności | Tak |
---|
Kamera przednia | Tak |
---|
Klawiatura
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
---|
Język klawiatury | Angielski |
---|
Klawiatura numeryczna | Tak |
---|
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
---|
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
---|
Szanse na przetrwanie
EPEAT Silver, ENERGY STAR, RoHS
Certyfikaty