Dell Vostro 5402 i5-1135G7 14.0"FHD 8GB DDR4 SSD512GB Intel Iris Plus FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W10Pro
3352,32 zł brutto
2725,46 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 77509 |
Waga | 2.105 kg |
Rozmiar opakowania | 38.2x8x34 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opis produktu
Procesor
Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|
Cache procesora | 8 MB |
---|
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
---|
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
---|
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
---|
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
---|
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
---|
Producent procesora | Intel |
---|
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
---|
Model procesora | i5-1135G7 |
---|
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
---|
Dedykowana karta graficzna | Nie |
---|
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
---|
Karta graficzna on-board | Tak |
---|
Pamięć
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
---|
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
---|
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
---|
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
---|
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
---|
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
---|
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
---|
Konstrukcja
Typ produktu | Notebook |
---|
Kolor produktu | Szary |
---|
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
---|
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
---|
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,31 A |
---|
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
---|
Moc adaptera AC | 45 W |
---|
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 321,3 mm |
---|
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
---|
Głębokość produktu | 216,2 mm |
---|
Waga produktu | 1,41 kg |
---|
Wysokość (z przodu) | 1,67 cm |
---|
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
---|
Ochrona hasłem | Tak |
---|
Czytnik linii papilarnych | Tak |
---|
Warunki pracy
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
---|
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
---|
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
---|
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
---|
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
---|
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
---|
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
---|
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
---|
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
---|
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
---|
Sieć
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s, 10 |
---|
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Przewodowa sieć LAN | Tak |
---|
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
---|
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
---|
Typ anteny | 2x2 |
---|
Bluetooth | Tak |
---|
Zawartość opakowania
Prąd przemienny
Cechy szczególne procesora
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
---|
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
---|
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
---|
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
---|
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
---|
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
---|
Stan spoczynku | Tak |
---|
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
---|
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
---|
Wyświetlacz
Podświetlenie LED | Tak |
---|
Typ HD | Full HD |
---|
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
---|
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Typ ekranu | WVA |
---|
Ekran antyodblaskowy | Tak |
---|
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
---|
Gęstość pikseli | 157 ppi |
---|
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
---|
Audio
Wbudowany mikrofon | Tak |
---|
Układ audio | Realtek ALC3204 |
---|
Moc głośnika | 2 W |
---|
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
---|
Oprogramowanie
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
---|
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
---|
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
---|
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
---|
Nośnik danych
Nośniki | SSD |
---|
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
---|
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
---|
Napędy optyczne | Nie |
---|
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
---|
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
---|
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
---|
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
---|
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
---|
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
---|
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
---|
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
---|
Typ portu ładowania | DC-in jack |
---|
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
---|
Zasilanie USB | Tak |
---|
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
---|
Ilość portów HDMI | 1 |
---|
Wersja HDMI | 1.4b |
---|
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|
Bateria
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
---|
Napięcie baterii | 11,25 V |
---|
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
---|
Pojemność baterii | 40 Wh |
---|
Ilość komór baterii | 3 |
---|
Kamera
Kamera przednia | Tak |
---|
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
---|
Przednia kamera typu HD | HD |
---|
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
---|
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
---|
Klawiatura
Klawiatura numeryczna | Nie |
---|
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
---|
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
---|
Parametry
Waga | 2.105 kg |
Rozmiar opakowania | 38.2x8x34 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opinie
Posiadasz ten produkt?Pomóż innym w wyborzeMusisz się zalogować, aby dodać opinię 3352,32 zł brutto
2725,46 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów