MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27R650FDUXEN
953,87 zł brutto
775,50 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 77645 |
EAN | 8806090163968 |
Waga | 8.65 kg |
Rozmiar opakowania | 68.5x43.5x22.5 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opis produktu
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27R650FDUXEN
Szczegóły Techniczne
ENERGY STARKonstrukcja
Kolor produktu | Niebieski, Szary |
---|---|
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Szary |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Moc
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
---|---|
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy | 24 W |
Roczne zużycie energii | 35 kWh |
Waga i rozmiary
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539 mm |
---|---|
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 7,62 cm |
Waga (z podstawą) | 6,4 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,2 cm |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
---|---|
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Dane opakowania
Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg |
---|---|
Szerokość opakowania | 685 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny, USB, HDMI |
Głębokość opakowania | 435 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Wysokość opakowania | 215 mm |
Wyświetlacz
Format obrazu | 16:9, 4:3 |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Typ ekranu | IPS |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p, 720p |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Nie |
---|---|
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ergonomia
Zakres kąta nachylenia | -5 - 24° |
---|---|
Kensington Lock | Nie |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -2 - 92° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość DisplayPort | 1 |
---|---|
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wejście audio | Tak |
Pozostałe funkcje
AParametry
EAN | 8806090163968 |
Waga | 8.65 kg |
Rozmiar opakowania | 68.5x43.5x22.5 cm |
Stan | Nowy |
Gwarancja (miesiące) | 36 |
Zakres gwarancji | 36 Miesięcy Gwarancji fabrycznej |
Opinie
0/50 opinii
953,87 zł brutto
775,50 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów