Karta graficzna ZOTAC GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR
Procesor
Maks. rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
---|
Procesor graficzny | GeForce RTX 3080 |
---|
Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
---|
Rdzenie CUDA | 8960 |
---|
Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
---|
Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA |
---|
Maksymalne taktowanie procesora | 1755 Mhz |
---|
CUDA | Tak |
---|
Pamięć
Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6X |
---|
Magistrala pamięci | 384 bit |
---|
Szybkość przesyłania danych | 19 Gbit/s |
---|
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 12 GB |
---|
Konstrukcja
Technologia chłodzenia | Zotac IceStorm 2.0 |
---|
Oświetlenie | Tak |
---|
Liczba wentylatorów | 3 went. |
---|
Kolor produktu | Czarny |
---|
Kolor iluminacji | Wielo |
---|
Ilość gniazd | 3 |
---|
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
---|
Moc
Minimalna moc zasilacza | 750 W |
---|
Pobór mocy | 350 W |
---|
Dodatkowe złącza zasilania | 2x 8-pin |
---|
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 131,8 mm |
---|
Głębokość produktu | 317,8 mm |
---|
Wysokość produktu | 64,6 mm |
---|
Wymagania systemowe
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Wydajność
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
---|
Dual Link DVI | Nie |
---|
Wersja DirectX | 12 Ultimate |
---|
Wersja OpenGL | 4.6 |
---|
HDCP | Tak |
---|
Wbudowany tuner tv | Nie |
---|
Dane opakowania
Podręcznik użytkownika | Tak |
---|
Rodzaj opakowania | Pudełko |
---|
Porty i interfejsy
Wersja HDMI | 2.1 |
---|
Ilość DisplayPort | 3 |
---|
Wersja DisplayPort | 1.4a |
---|
Typ interfejsu | PCI Express x16 4.0 |
---|
Ilość portów HDMI | 1 |
---|