Josera Josicat Rind 18kg

165,82 zł brutto
153,54 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 80141 |
EAN | 4032254753322 |
Waga | 18.1 kg |
Rozmiar opakowania | 57.5x16x39 cm |
Stan | Nowy |
Zakres gwarancji | Brak gwarancji |
Opis produktu
Josera Josicat Rind 18kg
Cechy
Nie zawiera ziarna | Nie |
---|---|
Smak karmy | Wołowina |
Waga produktu | 18 kg |
Zawiera witaminy | Witamina D3, Tiamina, Witamina B2, Witamina E, Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina A, Witamina B3, Witamina B12 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Wartości odżywcze
Białko | 27,5% |
---|---|
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4 mg/kg |
Wapń | 1,45% |
Metaboliczna energia (ME) | 14,86 MJ/kg, 3501 kcal/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
Zawartość cynku | 120 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 90 μg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 40 mg/kg |
Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 70 mg/kg |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Zawartość żelaza | 135 mg/kg |
Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
Popiół surowy | 7,2% |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość witaminy B6 | 15 mg/kg |
Zawartość biotyny | 2800 μg/kg |
Zawartość manganu | 12 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
Włókna surowe | 2,7% |
Zawartość tłuszczu | 9% |
Parametry
EAN | 4032254753322 |
Waga | 18.1 kg |
Rozmiar opakowania | 57.5x16x39 cm |
Stan | Nowy |
Zakres gwarancji | Brak gwarancji |
Opinie
0/50 opinii
165,82 zł brutto
153,54 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów