ROYAL CANIN Mini Starter Mother & Babydog 1kg

37,62 zł brutto
34,83 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów
Szczegóły
ID | 80278 |
EAN | 3182550778657 |
Waga | 1.1 kg |
Rozmiar opakowania | 17.5x20x15 cm |
Stan | Nowy |
Zakres gwarancji | Brak gwarancji |
Opis produktu
Cechy
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
---|---|
Waga produktu | 1 kg |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina D3, Witamina A, Witamina C, Witamina B3, Witamina B6, Kwas foliowy, Tiamina, Witamina B2, Witamina E, Witamina B5, Witamina B12, Biotyna |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
Smak karmy | Drób |
Wartości odżywcze
Zawartość jodu | 4,7 mg/kg |
---|---|
Zawartość witaminy A | 20500 IU/kg |
Zawartość witaminy B12 | 80 μg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość witaminy B6 | 9,9 mg/kg |
Fosfor | 1,01% |
Zawartość potasu | 0,8% |
Sód | 0,4% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,3 mg/kg |
Białko | 30% |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 410 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 5 mg/kg |
Zawartość manganu | 65 mg/kg |
Włókna surowe | 1,3% |
Zawartość cynku | 173 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 44,9 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4227 kcal/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30,5 mg/kg |
Zawartość żelaza | 224 mg/kg |
Wapń | 1,29% |
Popiół surowy | 8% |
Zawartość biotyny | 1300 μg/kg |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość witaminy E | 560 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Parametry
EAN | 3182550778657 |
Waga | 1.1 kg |
Rozmiar opakowania | 17.5x20x15 cm |
Stan | Nowy |
Zakres gwarancji | Brak gwarancji |
Opinie
0/50 opinii
37,62 zł brutto
34,83 zł nettoDostępność
Koniec produkcji - do wyczerpania zapasów